感謝・・10000アクセス達成 3月9日(サンキュウ)
平成22年4月16日のブログ開設以来、23年の6月30日に5000アクセス達成していましたが、本日24年3月9日に10000アクセス達成です。(サンキュウでした。)
23年度アクセスランキングベスト10(3月9日現在)
1位 10月31日 天地の文・・・福澤諭吉 373
2位 5月20日 心電図検査・・・1年生 149
3位 5月28日 創立60周年記念大運動会 146
4位 6月20日 桔梗野小修学旅行隊無事に進んでいます 134
5位 6月21日 修学旅行⑤自主見学順調です 125
6位 4月27日 内科検診(上学年) 119
7位 6月20日 修学旅行②これまでの日程を無事に終了 117
8位 6月21日 修学旅行③百万ドルの夜景 115
9位 6月 9日 校庭に【カモシカ】が・・・ 114
10位 4月22日 耳鼻科検診 113
これからも、様々情報発信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。(^_^)v
23年度アクセスランキングベスト10(3月9日現在)
1位 10月31日 天地の文・・・福澤諭吉 373
2位 5月20日 心電図検査・・・1年生 149
3位 5月28日 創立60周年記念大運動会 146
4位 6月20日 桔梗野小修学旅行隊無事に進んでいます 134
5位 6月21日 修学旅行⑤自主見学順調です 125
6位 4月27日 内科検診(上学年) 119
7位 6月20日 修学旅行②これまでの日程を無事に終了 117
8位 6月21日 修学旅行③百万ドルの夜景 115
9位 6月 9日 校庭に【カモシカ】が・・・ 114
10位 4月22日 耳鼻科検診 113
これからも、様々情報発信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。(^_^)v