2017年9月の記事
秋季大会の結果一覧
平成29年秋季大会の結果です。
団体優勝 柔道女子、剣道男子、水泳男子、サッカー |
| 部活動名 | スコア | 備考 | |
| 野球 | 2回戦 | 市川中 〇1-0 | (延長8回) |
| 3回戦 | 白銀中 ● 2-6 | ||
| サッカー | 2回戦 | 第二中 〇4-0 | |
| 3回戦 | 根城中 〇5-0 | ||
| 準決勝 | 湊中 〇4-0 | ||
| 決勝 | 中沢中 〇7-0 | 県大会出場 | |
| バスケ男子 | 2回戦 | 湊中 〇64-54 | |
| 3回戦 | 一中 ●49-66 | ||
| バスケ女子 | 2回戦 | 湊中 〇58-42 | |
| 3回戦 | 一中 ●47-70 | ||
| バレー男子 | リーグ戦 | 北稜中 ●0-2 | |
| リーグ戦 | 小中野中 ●0-2 | 予選リーグ敗退 | |
| バレー女子 | リーグ戦 | 白山台中 〇2-1 | |
| リーグ戦 | 白銀中 ●0-2 | ||
| 順位決定戦 | 小中野中 ●0-1 | 予選リーグ敗退 | |
| ソフトテニス男子 | 1回戦 | 三条中 ● 0-2 | |
| 個人戦 | 優勝 | 浅利・坂ペア | 県大会 |
| ベスト16 | 長谷川・西山ペア | 県大会 | |
| ソフトテニス女子 | 1回戦 | 白銀南中 〇 2-0 | |
| 2回戦 | 根城中 ● 0-2 | ||
| 卓球男子 | 予選 | 1勝1敗 | 2次リーグ敗退 |
| 卓球女子 | 予選 | 1勝1敗 | 2次リーグ敗退 |
| 剣道男子 | 2回戦 | 三条中 〇4-0 | |
| 準決勝 | 小中野中 〇5-0 | ||
| 決勝 | 白山台中 〇3-0 | 県大会 | |
| 個人戦 | 優勝 | 石 鉢 | 県大会 |
| 2位 | 向 平 | 県大会 | |
| 5位 | 秋 元、田 中 | ||
| 剣道女子 | 1回戦 | 三条中 ●1-3 |
| 個人戦 | 優勝 | 坂田 | 県大会 |
| 柔道男子 | 2回戦 | 白山台中 ●2-3 | |
| 個人戦 | 第3位 | 81㎏ 江六前 | |
| 第5位 | 50㎏ 渡 部 | ||
| 第5位 | 60㎏ 小 田 | ||
| 第5位 | 66㎏ 谷 内 | ||
| 第5位 | 66㎏ 角 田 | ||
| 柔道女子 | 準決勝 | 東中 〇2-1 | |
| 決勝 | 根城中 〇2-0 | ||
| 個人戦 | 優勝 | 57㎏ 角 濱 | |
| 第2位 | 52㎏ 西山緋 | ||
| 第2位 | 44㎏ 山 内 | ||
| 第3位 | 48㎏ 西山未 | ||
| 第4位 | 66㎏ 藤 田 | ||
| 陸上 | 第3位 | 2年100m 石 田 | 県大会 |
| 第7位 | 2年100m 羽 鳥 | ||
| 優勝 | 1年1500m 金 津 | ||
| 第5位 | 1年1500m 袴 田 | 県大会 | |
| 第8位 | 1年1500m 川 﨑 | ||
| 第6位 | 2年1500m 大 沼 | ||
| 第6位 |
共通リレー 第6位 西村・羽鳥 岡山・石田 |
||
| 第3位 | 2年砲丸投 永 野 | 県大会 | |
| 第7位 | 2年100m 川 村 | ||
| 第3位 | 1年200m 山 田 | 県大会 | |
| 第6位 | 2年800m 野 田 | ||
| 第3位 | 1年走幅跳 二 坂 | 県大会 | |
| 第5位 | 1年走幅跳 福 山 | ||
| 第8位 | 1年砲丸投 松 野 | ||
| 水泳男子 | 優勝 | ||
| 個人 | 第6位 | 50m 日 山 |
| 個人 | 第3位 | 100m 日 山 | |
| 第3位 | 200m 山 田 | ||
| 第1位 | 100m背 沖 津 | ||
| 第1位 | 200m背 沖 津 | ||
| 第5位 | 100m平 庄 司 | ||
| 第4位 | 200m平 大 貫 | ||
| 第2位 | 100mバタ 大 貫 | ||
| 第2位 | 400mリレー | ||
| 第1位 | 400mメドレ―リレー | ||
| 水泳女子 | 第4位 | 50m 野 村 | |
| 第4位 | 100m 棔 | ||
| 第4位 | 200m 向谷地 | ||
| 第3位 | 400m 向谷地 | ||
| 第4位 | 100m背 野 村 | ||
| 第5位 | 100mバタ 棔 |
以上になります。ご声援ありがとうございました。
秋季大会 9・16分
秋季大会(9月16日)の結果です。
〇女子柔道 優勝
・準決勝 対東中 2-1 勝利
・決勝 対根城中 2-0 勝利
〇男子柔道
・1回戦 対白山台中 2-3 敗退
〇女子ソフトテニス
・1回戦 対白銀南中 2-0 勝利
・2回戦 対根城中 0-2 敗退
〇男子ソフトテニス
・1回戦 対三条中 0-2 敗退
〇女子バレーボール
・リーグ戦 対白山台中 2-1 勝利
〇男子バレーボール
・リーグ戦 対北稜中 0-2 負け
〇バスケットボール女子
・2回戦 対湊中 58-45 勝利
〇男子卓球
・予選1勝1敗 2次リーグ敗退
〇女子卓球
・予選1勝1敗 2次リーグ敗退
〇サッカー
・2回戦 対市川中 4-0 勝利
〇女子柔道 優勝
・準決勝 対東中 2-1 勝利
・決勝 対根城中 2-0 勝利
〇男子柔道
・1回戦 対白山台中 2-3 敗退
〇女子ソフトテニス
・1回戦 対白銀南中 2-0 勝利
・2回戦 対根城中 0-2 敗退
〇男子ソフトテニス
・1回戦 対三条中 0-2 敗退
〇女子バレーボール
・リーグ戦 対白山台中 2-1 勝利
〇男子バレーボール
・リーグ戦 対北稜中 0-2 負け
〇バスケットボール女子
・2回戦 対湊中 58-45 勝利
〇男子卓球
・予選1勝1敗 2次リーグ敗退
〇女子卓球
・予選1勝1敗 2次リーグ敗退
〇サッカー
・2回戦 対市川中 4-0 勝利
秋季大会壮行式
3件中 1~3件目
