学校行事
秋季大会2日目
下長中学校 秋季大会結果2日目
| 部名 | 階級 | 相手 | スコア | 勝敗 |
| 男子バスケット | 2回戦 | 白山台中 | 41-57 | 敗退 |
| 女子バスケット | 3回戦 | 第三中 | 40-84 | 敗退 |
| サッカー | 3回戦 | 北稜中 | 6-0 | 勝利 |
| 準決勝 | 東中 | 2-0 | 勝利 | |
| 女子バレー | リーグ | 東中 | 0-2 | 負け |
| 野球 | 3回戦 | 白山台中 | 9-1 5回コールド | 勝ち |
| 男子剣道 第5位 | 2回戦 | 三条中 | 1-3 | 負け |
| 女子剣道 第2位 | 1回戦 | 白山台中 | 2-1 | 勝利 |
| 準決勝 | 第三中 | 2-1 | 勝利 | |
| 決勝 | 第一中 | 1-2 | 負け | |
| 水泳男子団体 第3位 | ||||
| テニス男子個人 | ベスト16 | 石鉢・杉本 | 県大会 | |
| テニス女子個人 | ベスト16 | 天間・田代 | 県大会 | |
| 卓球男子個人 | ベスト8 | 中村・川村・小山 | 県大会 | |
| 陸上共通リレー | 第4位 | 長谷川・長内・金濱・小笠原 | 県大会 | |
秋季大会
令和元年度 下長中学校秋季大会結果 1日目
| 部名 | 階級 | 相手 | スコア | 結果 |
| ソフトボール 準優勝 | リーグ | 東中 | 8-3 | 勝利 |
| リーグ | 市川連合 | 2-12 | 負け | |
| バレー男子→決勝トーナメントへ | リーグ | 湊中 | 2-1 | 勝利 |
| 小中野中 | 2-1 | 勝利 | ||
| ソフトテニス男子 | 1回戦 | 三条中 | 2-0 | 勝利 |
| 2回戦 | 市川中 | 0-2 | 敗退 | |
| ソフトテニス女子 | 1回戦 | 明治中 | 2-1 | 勝利 |
| 2回戦 | 江陽 | 1-2 | 負け | |
| 柔道 男子 | 1回戦 | 根城 | 1-3 | 敗退 |
| 女子 1年生 優勝 | ||||
| 女子 ベスト 3位 | 準決勝 | 東中 | 0-2 | |
| サッカー | 1回戦 | 江陽中 | 3-1 | 勝利 |
| 野球 | 1回戦 | 北稜中 | 2-1 | 勝利 |
| バレー 女子 | リーグ | 白山台中 | 1-2 | 負け |
| バスケット部 女子 | 2回戦 | 第一中 | 67-61 | 勝利 |
| 卓球男子 3位 | 予選 | 3勝 | ||
| 2次リーグ突破 | ||||
| 決勝リーグ | 1勝2敗 | |||
| 女子 | 予選 | 1勝2敗 |
| 陸上 男子 | 1年走幅跳 | 第一位 | 加賀田 | 県大会 |
| 第二位 | 川田 | 県大会 | ||
体育祭
教育講演会のお知らせ
夏季大会3日目
夏季大会2日目結果
| 部活動 | 階級 | 相手 | スコア | 結果 |
| 野球部 |
二回戦 三回戦 |
対第一中 対大館中 |
2-0 10-0 |
勝利 勝利 |
| サッカー部 | 三回戦 | 対第一中 | 3-0 | 勝利 |
| バスケット男子 | 三回戦 | 対大館中 | 56-39 | 勝利 |
| バレー男子 | リーグ | 対根城中 | 0-2 | 敗退 |
| バレー女子 | 二回戦 | 対三条中 | 0-2 | 敗退 |
| 剣道男子 |
二回戦 準決勝 決勝 個人 |
対市川中 対小中野中 対白山台中 第一位 第二位 第三位 第五位 |
5-0 4-0 4-0 向平君 石鉢君 河井君、秋元君 田中君 |
優勝 |
| 剣道女子 |
二回戦 準決勝 決勝 個人 |
対市川中 対小中野中 対三条中 第一位 第二位 |
2-2 代表勝ち 2-1 2-2 代表勝ち 坂田さん 松橋さん |
優勝 |
| 柔道男子 |
一回戦 個人 |
対白銀中 |
0-5 2人3日目進出 |
敗退 |
| 柔道女子 | 個人 | 3人3日目進出 | ||
| ソフトボール | リーグ |
対大館中 対市川中 |
1-6 2-22 |
負け 負け |
| ソフトテニス男子 | 個人 | べスト32に4ペア | ||
| ソフトテニス女子 | 個人 | べスト32に1ペア | ||
| 水泳男子 |
団体 沖津君県大会 |
準優勝 県大会 |
||
| 水泳女子 | 向谷地さん県大会 | 県大会 | ||
| 卓球男子 |
団体 個人 |
対小中野中 |
0-3 3回戦どまり |
敗退 |
| 卓球女子 | 個人 | 3回戦どまり | ||
| 陸上 | 個人 |
男子400m 男子砲丸投 |
石田君 第一位 永野君 第三位 |
県大会 県大会 |
明日の競技は
〇サッカー ダイハツスタジアム 準決勝 9:30 決勝 13:30
〇バスケット男子 長根体育館 準決勝 10:50 決勝 13:30
〇野球 長根球場 準決勝 11:00 決勝 14:00
〇柔道 市武道館 個人戦
〇ソフトボール 屋内トレセン リーグ 9:00
〇ソフトテニス 東運動公園 個人戦
となります。明日の応援もよろしくお願いします。
夏季大会1日目の結果
秋季大会の結果一覧
平成29年秋季大会の結果です。
団体優勝 柔道女子、剣道男子、水泳男子、サッカー |
| 部活動名 | スコア | 備考 | |
| 野球 | 2回戦 | 市川中 〇1-0 | (延長8回) |
| 3回戦 | 白銀中 ● 2-6 | ||
| サッカー | 2回戦 | 第二中 〇4-0 | |
| 3回戦 | 根城中 〇5-0 | ||
| 準決勝 | 湊中 〇4-0 | ||
| 決勝 | 中沢中 〇7-0 | 県大会出場 | |
| バスケ男子 | 2回戦 | 湊中 〇64-54 | |
| 3回戦 | 一中 ●49-66 | ||
| バスケ女子 | 2回戦 | 湊中 〇58-42 | |
| 3回戦 | 一中 ●47-70 | ||
| バレー男子 | リーグ戦 | 北稜中 ●0-2 | |
| リーグ戦 | 小中野中 ●0-2 | 予選リーグ敗退 | |
| バレー女子 | リーグ戦 | 白山台中 〇2-1 | |
| リーグ戦 | 白銀中 ●0-2 | ||
| 順位決定戦 | 小中野中 ●0-1 | 予選リーグ敗退 | |
| ソフトテニス男子 | 1回戦 | 三条中 ● 0-2 | |
| 個人戦 | 優勝 | 浅利・坂ペア | 県大会 |
| ベスト16 | 長谷川・西山ペア | 県大会 | |
| ソフトテニス女子 | 1回戦 | 白銀南中 〇 2-0 | |
| 2回戦 | 根城中 ● 0-2 | ||
| 卓球男子 | 予選 | 1勝1敗 | 2次リーグ敗退 |
| 卓球女子 | 予選 | 1勝1敗 | 2次リーグ敗退 |
| 剣道男子 | 2回戦 | 三条中 〇4-0 | |
| 準決勝 | 小中野中 〇5-0 | ||
| 決勝 | 白山台中 〇3-0 | 県大会 | |
| 個人戦 | 優勝 | 石 鉢 | 県大会 |
| 2位 | 向 平 | 県大会 | |
| 5位 | 秋 元、田 中 | ||
| 剣道女子 | 1回戦 | 三条中 ●1-3 |
| 個人戦 | 優勝 | 坂田 | 県大会 |
| 柔道男子 | 2回戦 | 白山台中 ●2-3 | |
| 個人戦 | 第3位 | 81㎏ 江六前 | |
| 第5位 | 50㎏ 渡 部 | ||
| 第5位 | 60㎏ 小 田 | ||
| 第5位 | 66㎏ 谷 内 | ||
| 第5位 | 66㎏ 角 田 | ||
| 柔道女子 | 準決勝 | 東中 〇2-1 | |
| 決勝 | 根城中 〇2-0 | ||
| 個人戦 | 優勝 | 57㎏ 角 濱 | |
| 第2位 | 52㎏ 西山緋 | ||
| 第2位 | 44㎏ 山 内 | ||
| 第3位 | 48㎏ 西山未 | ||
| 第4位 | 66㎏ 藤 田 | ||
| 陸上 | 第3位 | 2年100m 石 田 | 県大会 |
| 第7位 | 2年100m 羽 鳥 | ||
| 優勝 | 1年1500m 金 津 | ||
| 第5位 | 1年1500m 袴 田 | 県大会 | |
| 第8位 | 1年1500m 川 﨑 | ||
| 第6位 | 2年1500m 大 沼 | ||
| 第6位 |
共通リレー 第6位 西村・羽鳥 岡山・石田 |
||
| 第3位 | 2年砲丸投 永 野 | 県大会 | |
| 第7位 | 2年100m 川 村 | ||
| 第3位 | 1年200m 山 田 | 県大会 | |
| 第6位 | 2年800m 野 田 | ||
| 第3位 | 1年走幅跳 二 坂 | 県大会 | |
| 第5位 | 1年走幅跳 福 山 | ||
| 第8位 | 1年砲丸投 松 野 | ||
| 水泳男子 | 優勝 | ||
| 個人 | 第6位 | 50m 日 山 |
| 個人 | 第3位 | 100m 日 山 | |
| 第3位 | 200m 山 田 | ||
| 第1位 | 100m背 沖 津 | ||
| 第1位 | 200m背 沖 津 | ||
| 第5位 | 100m平 庄 司 | ||
| 第4位 | 200m平 大 貫 | ||
| 第2位 | 100mバタ 大 貫 | ||
| 第2位 | 400mリレー | ||
| 第1位 | 400mメドレ―リレー | ||
| 水泳女子 | 第4位 | 50m 野 村 | |
| 第4位 | 100m 棔 | ||
| 第4位 | 200m 向谷地 | ||
| 第3位 | 400m 向谷地 | ||
| 第4位 | 100m背 野 村 | ||
| 第5位 | 100mバタ 棔 |
以上になります。ご声援ありがとうございました。

